The air quality forecast for Saturday, September 23, is for less favorable conditions. Air quality levels will be GOOD to MODERATE throughout the day.
The air quality forecast for Sunday, September 24, is for little change in conditions. Air quality levels will be GOOD to MODERATE throughout the day.
Please refer to the "Current Ozone & PM2.5 Pollution Map" for up to date information.
Air quality reports use the Air Quality Index, which represents the
higher of two pollutants - PM2.5 or ozone. For ground-level
ozone (O3),
these values are based upon an 8-hour running average. For
ground-level particulate matter with a diameter less than 2.5
microns (PM2.5), these values
are based upon a 24-hour daily average.
Forecast Daily Maximum AQI | ||||
CITY |
SATURDAY, SEPTEMBER 23 |
SUNDAY, SEPTEMBER 24 | ||
Alpine | 53 | PM2.5 | 67 | OZONE |
Chula Vista | 74 | PM2.5 | 63 | PM2.5 |
Del Mar | 74 | PM2.5 | 61 | PM2.5 |
Downtown | 72 | PM2.5 | 59 | PM2.5 |
El Cajon | 72 | PM2.5 | 61 | PM2.5 |
Escondido | 72 | PM2.5 | 61 | PM2.5 |
Otay Mesa | 80 | PM2.5 | 68 | PM2.5 |
Kearny Mesa | 74 | PM2.5 | 66 | PM2.5 |
Oceanside | 74 | PM2.5 | 61 | PM2.5 |
Forecast Pollutant Specific Maximum AQI | ||||
SATURDAY, SEPTEMBER 23 | ||||
CITY |
OZONE | PM2.5 | ||
Alpine | 51 | MODERATE | 53 | MODERATE |
Chula Vista | 44 | GOOD | 74 | MODERATE |
Del Mar | 46 | GOOD | 74 | MODERATE |
Downtown | 42 | GOOD | 72 | MODERATE |
El Cajon | 49 | GOOD | 72 | MODERATE |
Escondido | 49 | GOOD | 72 | MODERATE |
Otay Mesa | 48 | GOOD | 80 | MODERATE |
Kearny Mesa | 47 | GOOD | 74 | MODERATE |
Oceanside | 46 | GOOD | 74 | MODERATE |
SUNDAY, SEPTEMBER 24 | ||||
CITY |
OZONE | PM2.5 | ||
Alpine | 67 | MODERATE | 46 | GOOD |
Chula Vista | 45 | GOOD | 63 | MODERATE |
Del Mar | 48 | GOOD | 61 | MODERATE |
Downtown | 44 | GOOD | 59 | MODERATE |
El Cajon | 54 | MODERATE | 61 | MODERATE |
Escondido | 54 | MODERATE | 61 | MODERATE |
Otay Mesa | 49 | GOOD | 68 | MODERATE |
Kearny Mesa | 48 | GOOD | 66 | MODERATE |
Oceanside | 48 | GOOD | 61 | MODERATE |
In cases where this page is not updated properly, or to hear the air
pollution forecast, please call our air pollution recording line at
(858) 586-2800.
If you need air quality information, please call (858) 586-2769. If you have an air pollution complaint, or see an air pollution problem, please call (858) 586-2650. Thank you.